Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Pemenang Lomba Logo KilasBarca

Alhamdulillah KilasBarca sukses mengadakan lomba KilasBarca yang berakhir pada tanggal 10 Januari 2017. sebanyak 37 Peserta yang telah diseleksi karya logo nya telah megikuti lomba logo ini. Penilaian pemenang berdasarkan jumlah like terbanyak dan juga penilaian dari admin dengan rasio penilaian 40% nilai admin dan 60% jumlah likes terbanyak. Pemenang lomba logo ini mendapatkan hadiah jersey klub bola kesayangan mereka + free ongkir (*syarat ketentuan berlaku)


Berikut adalalah detail penilaian lomba logo kilasbarca ke-37 peserta. 
Peserta No. Penilaian Admin (40%) Penliaian Like (60%) Total Penilaian
Jumlah Like Total %
1 11 228 19,43182 30,43
2 12 214 18,23864 30,24
3 13 220 18,75 31,75
4 18 305 25,99432 43,99
5 12 489 41,67614 53,68
6 16 218 18,57955 34,58
7 14 327 27,86932 41,87
8 14 349 29,74432 43,74
9 19 547 46,61932 65,62
10 22 306 26,07955 48,08
11 15 214 18,23864 33,24
12 17 306 26,07955 43,08
13 11 245 20,88068 31,88
14 13 303 25,82386 38,82
15 15 234 19,94318 34,94
16 16 319 27,1875 43,19
17 20 226 19,26136 39,26
18 18 221 18,83523 36,84
19 15 236 20,11364 35,11
20 21 704 60 81
21 14 271 23,09659 37,1
22 15 417 35,53977 50,54
23 17 659 56,16477 73,16
24 9 235 20,02841 29,03
25 15 344 29,31818 44,32
26 13 306 26,07955 39,08
27 15 369 31,44886 46,45
28 22 207 17,64205 39,64
29 27 351 29,91477 56,91
30 19 405 34,51705 53,52
31 13 424 36,13636 49,14
32 13 176 15 28
33 13 365 31,10795 44,11
34 17 486 41,42045 58,42
35 19 245 20,88068 39,88
36 17 258 21,98864 38,99
37 16 268 0,228409 16,23

Dari data diatas, peserta dengan nilai tertinggi adalah peserta nomor urut 20 atas nama akun instagram @Barcaniacs.

Peserta Nomor [20] Lomba Logo #KilasBarca ➖ 📷 @barcaniacs

A photo posted by Berita Barcelona (@kilasbarca_) on


Selamat kepada pemenang. silahkan kontak admin untuk pengambilan hadiah :)


Post a Comment

0 Comments